绍兴职业技术学院纵向科研项目汇总一览表
| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 立项时间 |
| 1 | “互联网+”和“新工匠”双重视角下“浙江制造”加速向“浙江智造”转型升级研究 | 陈珊珊 | 2017.09.12 |
| 2 | 浙江省特色小镇绿色经济发展路径研究 | 朱伟芳 | 2017.09.12 |
| 3 | 全域旅游视野下浙江民宿与旅游文创IP的重塑、孵化研究 | 赵旎娜 | 2017.09.12 |
| 4 | 弘扬徐渭写意精神,打造绍兴绘画圣地之路径研究 | 张东华 | 2017.09.12 |
| 5 | 基于RC移相特性的土壤含水量传感节点研制 | 盛庆元 | 2017.11.16 |
| 6 | 高校教师职业道德失范的心理机制与提升方案研究 | 徐亚萍 | 2018.7.24 |
| 7 | 基于生产性服务业与制造业协同集聚的产业升级机制与实现路径研究 | 高寿华 | 2018.8.10 |
| 8 | 全要素视角下“互联网+”促进浙江制造业转型升级效率研究 | 魏艳秋 | 2018.8.10 |
| 9 | 无源硬标签插磁系统关键技术研究与开发 | 盛庆元 | 2018.12.12 |
| 10 | 炼油设备中的换热器防腐蚀技术研究 | 詹剑良 | 2018.12.12 |
| 11 | 乡村振兴背景下农村基层党组织服务能力的调研——以浙西开化县为例 | 林珍 | 2019.5.28 |
| 12 | 乡村振兴视角下农村留守老人生活现状调查及社会工作介入研究 | 李茂松 | 2019.5.28 |
| 13 | 绍兴中小型纺织企业发展跨境电商的痛点及对策分析 | 聂爽爽 | 2019.5.28 |
| 14 | 高校“三位一体“综合评价招生模式的跟踪与评价研究 | 陈江 | 2019.7.8 |
| 15 | 浙闽粤地区传统木雕艺术的文化流变与当代创新发展研究(8万) | 许海峰 | 2020.3.20 |
| 16 | 跨境电商行业发展现状、影响因素与扶持政策研究——以绍兴市为例 | 郑明莉 | 2020.8.24 |
| 17 | 吴越争霸史话 | 钱入深 | 2020.9.18 |
| 18 | 四新经济视域下高技能人才队伍建设与地方产业布局耦合机制研究 | 王胜炳 | 2020.9.29 |
| 19 | 遗产廊道视角下浙东唐诗之路文化创新的实践路径研究 | 柳国伟 | 2020.10 |
| 20 | 视觉叙事范式下的“枫桥经验”传播研究 | 柳国伟 | 2019.09 |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。